Nowa inwestycja MERTDOM
PiastNova
Przestronne domy w zabudowie szeregowej w Głogowie przy ulicy Książąt Ścinawskich. Spokojna okolica, blisko centrum, sklepów i szkoły.
Lokale około 106,84 m² i 96,59 m²
Planowany termin zakończenia: 31.03.2028 r.
Dlaczego PiastNova?
Wygodny układ
Parter obejmuje m.in. salon z aneksem kuchennym, garaż w bryle budynku, pomieszczenie gospodarcze i toaletę.
Przemyślane piętro
Na piętrze znajdują się sypialnia, dwa pokoje, garderoba i łazienka; większe lokale mają także pralnię.
Standard budowy
Inwestycja obejmuje m.in. żelbetowe fundamenty, ściany ceramiczne, stropy, dach, stolarkę, instalacje i tynki.
Oferta lokali
PiastNova · aktualna oferta
Aktualna oferta lokali inwestycji PiastNova przy ul. Książąt Ścinawskich w Głogowie.
| Etap | Budynek | Lokal | Powierzchnia użytkowa | Cena za m² | Cena brutto | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Status | Rzuty lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etap I | 1 | A | 106,84 m² | 7 010,48 zł | 749 000,00 zł | 749 000,00 zł | rezerwacja | |
| etap I | 2 | A | 106,84 m² | 6 439,54 zł | 688 000,00 zł | 688 000,00 zł | rezerwacja | |
| etap I | 3 | A | 106,84 m² | 6 289,78 zł | 672 000,00 zł | 672 000,00 zł | wolne | |
| etap I | 4 | A | 106,84 m² | 6 074,50 zł | 649 000,00 zł | 649 000,00 zł | wolne | |
| etap II | 1 | A | 96,59 m² | 7 112,54 zł | 687 000,00 zł | 687 000,00 zł | wolne | |
| etap II | 2 | A | 96,59 m² | 6 574,18 zł | 635 000,00 zł | 635 000,00 zł | rezerwacja | |
| etap II | 3 | A | 96,59 m² | 6 470,65 zł | 625 000,00 zł | 625 000,00 zł | wolne | |
| etap II | 4 | A | 96,59 m² | 6 170,41 zł | 596 000,00 zł | 596 000,00 zł | rezerwacja | |
| etap I | 1 | B | 106,84 m² | 6 439,54 zł | 688 000,00 zł | 688 000,00 zł | wolne | |
| etap I | 2 | B | 106,84 m² | 6 439,54 zł | 688 000,00 zł | 688 000,00 zł | wolne | |
| etap I | 3 | B | 106,84 m² | 6 224,26 zł | 665 000,00 zł | 665 000,00 zł | rezerwacja | |
| etap I | 4 | B | 106,84 m² | 6 916,89 zł | 739 000,00 zł | 739 000,00 zł | wolne | |
| etap II | 1 | B | 96,59 m² | 6 605,24 zł | 638 000,00 zł | 638 000,00 zł | wolne | |
| etap II | 2 | B | 96,59 m² | 6 470,65 zł | 625 000,00 zł | 625 000,00 zł | wolne | |
| etap II | 3 | B | 96,59 m² | 6 170,41 zł | 596 000,00 zł | 596 000,00 zł | wolne | |
| etap II | 4 | B | 96,59 m² | 6 957,24 zł | 672 000,00 zł | 672 000,00 zł | wolne |
Ceny i statusy są aktualizowane w dniu zmiany. Historia poprzednich wartości jest przechowywana w systemie.

