Nowa inwestycja MERTDOM

PiastNova

Przestronne domy w zabudowie szeregowej w Głogowie przy ulicy Książąt Ścinawskich. Spokojna okolica, blisko centrum, sklepów i szkoły.

Lokale około 106,84 m² i 96,59 m²
Planowany termin zakończenia: 31.03.2028 r.

Model zagospodarowania terenu PiastNova

Dlaczego PiastNova?

Wygodny układ

Parter obejmuje m.in. salon z aneksem kuchennym, garaż w bryle budynku, pomieszczenie gospodarcze i toaletę.

Przemyślane piętro

Na piętrze znajdują się sypialnia, dwa pokoje, garderoba i łazienka; większe lokale mają także pralnię.

Standard budowy

Inwestycja obejmuje m.in. żelbetowe fundamenty, ściany ceramiczne, stropy, dach, stolarkę, instalacje i tynki.

Oferta lokali

PiastNova · aktualna oferta

Aktualna oferta lokali inwestycji PiastNova przy ul. Książąt Ścinawskich w Głogowie.

Ostatnia aktualizacja tabeli: 2026-10-27 11:54:08

EtapBudynekLokalPowierzchnia użytkowaCena za m²Cena bruttoNajniższa cena z ostatnich 30 dniStatusRzuty lokalu
etap I1A106,84 m²7 010,48 zł749 000,00 zł749 000,00 złrezerwacja
etap I2A106,84 m²6 439,54 zł688 000,00 zł688 000,00 złrezerwacja
etap I3A106,84 m²6 289,78 zł672 000,00 zł672 000,00 złwolne
etap I4A106,84 m²6 074,50 zł649 000,00 zł649 000,00 złwolne
etap II1A96,59 m²7 112,54 zł687 000,00 zł687 000,00 złwolne
etap II2A96,59 m²6 574,18 zł635 000,00 zł635 000,00 złrezerwacja
etap II3A96,59 m²6 470,65 zł625 000,00 zł625 000,00 złwolne
etap II4A96,59 m²6 170,41 zł596 000,00 zł596 000,00 złrezerwacja
etap I1B106,84 m²6 439,54 zł688 000,00 zł688 000,00 złwolne
etap I2B106,84 m²6 439,54 zł688 000,00 zł688 000,00 złwolne
etap I3B106,84 m²6 224,26 zł665 000,00 zł665 000,00 złrezerwacja
etap I4B106,84 m²6 916,89 zł739 000,00 zł739 000,00 złwolne
etap II1B96,59 m²6 605,24 zł638 000,00 zł638 000,00 złwolne
etap II2B96,59 m²6 470,65 zł625 000,00 zł625 000,00 złwolne
etap II3B96,59 m²6 170,41 zł596 000,00 zł596 000,00 złwolne
etap II4B96,59 m²6 957,24 zł672 000,00 zł672 000,00 złwolne

Rzuty i dokumenty

Model zagospodarowania terenu

Model PZT PiastNova