Aktualna oferta cenowa. Ceny zawierają podatek VAT.
| Nr lokalu i klatki | Metraż | Piętro | Pokoje | Powierzchnia dodatkowa | Antresola | Aneks | Cena za m² | Cena | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Status | Rzut mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 K6 | 59,82 m² | trzecie | 2 | balkon: 4,14 m2 | 16,79 | nie | 6 500,00 zł | 388 830,00 zł | 388 830,00 zł | wolne | podgląd podgląd |
| M11 K6 | 74,46 m² | trzecie | 3 | balkon: 4,14 m2 | 21 m2 | nie | 6 500,00 zł | 483 990,00 zł | 483 990,00 zł | sprzedane | podgląd podgląd |
| M12 K7 | 44,64 m² | drugie | 2 | balkon: 4,14 m2 | - | nie | 6 900,00 zł | 308 016,00 zł | 308 016,00 zł | sprzedane | podgląd |
| M13 K8 | 59,38 m² | trzecie | 2 | brak | 19,89 m2 | tak | 6 652,08 zł | 395 000,00 zł | 380 032,00 zł | wolne | podgląd podgląd |
| M15 K7 | 53,16 m² | drugie | 3 | balkon: 4,14 m2 | - | nie | 7 500,00 zł | 398 700,00 zł | 366 804,00 zł | wolne | podgląd |
| M16 K7 | 74,88 m² | trzecie | 3 | balkon: 4,14 m2 | 24,34 m2 | nie | 6 500,00 zł | 486 720,00 zł | 486 720,00 zł | sprzedane | podgląd podgląd |
| M17 K7 | 54,75 m² | trzecie | 2 | balkon: 4,14 m2 | 9,71 m2 | nie | 6 500,00 zł | 355 875,00 zł | 355 875,00 zł | sprzedane | podgląd podgląd |
| M18 K7 | 61,77 m² | trzecie | 2 | balkon: 4,14 m2 | 23,26 m2 | nie | 6 500,00 zł | 401 505,00 zł | 401 505,00 zł | wolne | podgląd podgląd |
| M20 K7 | 66,30 m² | trzecie | 3 | balkon: 4,14 m2 | 12,65 m2 | nie | 6 500,00 zł | 430 950,00 zł | 430 950,00 zł | wolne | podgląd podgląd |
| M3 K8 | 65,28 m² | parter | 3 | taras: 6,2 m2 | - | nie | 7 500,00 zł | 489 600,00 zł | 489 600,00 zł | wolne | podgląd |
| M7 K8 | 65,11 m² | pierwsze | 3 | balkon: 4,14 m2 | - | nie | 9 522,35 zł | 620 000,00 zł | 449 259,00 zł | sprzedane | podgląd |
| M9 K6 | 68,58 m² | trzecie | 4 | balkon: 4,14 m2 | 10,61 m2 | tak | 6 500,00 zł | 445 770,00 zł | 445 770,00 zł | wolne | podgląd podgląd |
Informacje o cenach są aktualizowane w dniu zmiany. Historia poprzednich wartości jest przechowywana w systemie.
